<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architektura.pl &#187; Projekty</title>
	<atom:link href="http://www.architektura.pl/category/projekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektura.pl</link>
	<description>architektura i design w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną	w Japonii.</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/jak-sanaa-zrewolucjonizowala-architekture%cc%a8-muzealna%cc%a8w-japonii-3/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/jak-sanaa-zrewolucjonizowala-architekture%cc%a8-muzealna%cc%a8w-japonii-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Rendzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura Japonii]]></category>
		<category><![CDATA[architektura muzeów]]></category>
		<category><![CDATA[Kanazawa]]></category>
		<category><![CDATA[Karuizawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuyo Sejima]]></category>
		<category><![CDATA[Rendzner]]></category>
		<category><![CDATA[Ryue Nishizawa]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>
		<category><![CDATA[Teshima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[W Japonii jest 864 (2005 r.) muzeów, z czego około połowa to muzea sztuki współczesnej. Do lat 90-tych budynki muzealne budowano z boków betonu i stali o potężnych murach i sztucznym oświetleniu wewnątrz. Przełom przyniósł rok 2004, kiedy otwarto 21st Century Musuem of Contemporary Art w Kanazawie projektu Kazuyo Sejimy oraz Ryue Nishizawy współpracujących razem ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/jak-sanaa-zrewolucjonizowala-architekture%cc%a8-muzealna%cc%a8w-japonii-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21st Century Museum of Contemporary Art w Kanazawie</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/21st-century-musuem-of-contemporary-art-w-kanazawie/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/21st-century-musuem-of-contemporary-art-w-kanazawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura muzeów]]></category>
		<category><![CDATA[Kanazawa]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Contemporary Art Kanazawa]]></category>
		<category><![CDATA[Ryue Nishizawa]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia Aureliusza Kowalczyka budynku 21st Century Musuem of Contemporary Art w Kanazawie projektu Kazuyo Sejimy oraz Ryue Nishizawy współpracujących razem pod nazwą SANAA. Zalącznik do artykułu &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221; Moniki Rendzner. Zdjęcia: Aureliusz Kowalczyk &#8230;.. Tekst &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221;. Zdjęcia Teshima Museum of Art Zdjęcia Hiroshi Senju Museum ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/21st-century-musuem-of-contemporary-art-w-kanazawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teshima Museum of Art</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/teshima-museum-of-art/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/teshima-museum-of-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kwietowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura Japonii]]></category>
		<category><![CDATA[architektura muzeów]]></category>
		<category><![CDATA[Ryue Nishizawa]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>
		<category><![CDATA[Teshima Museum of Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia Marcina Kwietowicza budynku Teshima Museum of Art projektu Ryue Nishizawy. Załącznik do artykułu &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221; Moniki Rendzner. Zdjęcia: Marcin Kwietowicz &#8230;.. Tekst &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221;. Zdjęcia 21st Century Museum of Contemporary Art w Kanazawie Zdjęcia Hiroshi Senju Museum w Karuizawie &#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/teshima-museum-of-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiroshi Senju Museum w Karuizawie</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/hiroshi-senju-musuem-w-karuizawie/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/hiroshi-senju-musuem-w-karuizawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kwietowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura muzeów]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Senju Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Karuizawa]]></category>
		<category><![CDATA[Ryue Nishizawa]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia Marcina Kwietowicza budynku Hiroshi Senju Musuem w Karuizawie projektu Ryue Nishizawy. Załącznik do artykułu &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221; Moniki Rendzner. &#160; Zdjęcia: Marcin Kwietowicz &#8230;.. Tekst &#8220;Jak SANAA zrewolucjonizowała architekturę muzealną w Japonii&#8221;. Zdjęcia Teshima Museum of Art Zdjęcia 21st Century Museum of Contemporary Art w Kanazawie &#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/hiroshi-senju-musuem-w-karuizawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirus obywatelstwa</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/wirus-obywatelstwa/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/wirus-obywatelstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Gierszon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[architektura tymczasowa]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Cirugeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Na razie nic mu nie przecieka – a to największe osiągnięcie architektury&#8221;. - Santiago Cirugeda Grupa Recetas Urbanas (recepta/przepis na miasto), której założycielem i twarzą jest, cytowany wyżej i przebywający niedawno we Wrocławiu na Europejskim Kongresie Kultury Santiago Cirugeda, jest prawdziwym wyrzutem władz miejskich Sewilli, żywiącym się wszelkimi patologiami europejskiego miasta, żywiącym się tym co ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/wirus-obywatelstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kościół na nowo</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-na-nowo/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-na-nowo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech Jagiełło</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[architektura sakralna]]></category>
		<category><![CDATA[chodovice]]></category>
		<category><![CDATA[kościół św bartłomieja]]></category>
		<category><![CDATA[kościoły]]></category>
		<category><![CDATA[qubus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[W nawiązaniu do dzisiejszego święta, chciałem przypomnieć trzy projekty mające związek z przestrzeniami sakralnymi. Pierwszy z nich to ciekawy projekt czeskiego Studia Qubus – czyli projektantów Jakuba Berdycha i Maxima Velcovskiego. Projekt wnętrza barokowego kościoła św. Bartłomieja w miasteczku Chodowice. Wnętrze kościoła zostało praktycznie pozbawione wszelkich dekoracyjnych elementów – na ścianach pozostawiono jedynie fragmenty malowideł, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-na-nowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kościół &#8211; reloaded</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-reloaded/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech Jagiełło</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[architektura sakralna]]></category>
		<category><![CDATA[kościół Dominikanów]]></category>
		<category><![CDATA[księgarnia]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Merkx+Girod Architecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli chodzi o „rewitalizację“ przestrzeni sakralnych – na pewno jedna z najbardziej spektakularnych realizacji ostatnich lat. W dawnym budynku kościelnym Dominikanów w holenderskim Maastricht powstała księgarnia. Trzeba przyznać, że autorzy – pracownia Merkx + Girod Architecten – podeszli do tematu z klasą, starając się w dawnej świątyni stworzyć nową &#8211; świątynię książki, nauki czy też ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/kosciol-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacrum po fińsku</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/sacrum-po-finsku/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/sacrum-po-finsku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech Jagiełło</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[architektura fińska]]></category>
		<category><![CDATA[architektura sakralna]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[kościoły]]></category>
		<category><![CDATA[St. Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Turku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Prostota i bezpretensjonalność oraz oszczędne i przemyślane użycie materiałów charakteryzuje budynek Kaplicy Św. Henryka w fińskim Turku. Budynek w kształcie łodzi lub też symbolu ryby – jak widzą to niektórzy, został zaprojektowany przez architektów: Mattiego Sanaksenaho, Pirjo Sanaksenaho i Enrico Garbina. Zewnętrzną pokrywę stanowi blacha miedziana, wnętrze natomiast jest wykonane wyłącznie z drewna, co oczywiście ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/sacrum-po-finsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoły na Ursynowie</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/szkoly-na-ursynowie/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/szkoly-na-ursynowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura szkół]]></category>
		<category><![CDATA[historia architektury]]></category>
		<category><![CDATA[projekty szkół]]></category>
		<category><![CDATA[Ursynów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Projektanci ursynowskich szkół rozwinęli wizje na pięć z plusem, wykonawcy &#8211; za realizację zasłużyli na pałę i uwagę w dzienniczku. Ale pewnie i tak by się nią nie przejęli. Szkoda, bo gdyby zrealizowali wizje architektów &#8211; i to architektów życia, a nie budowli &#8211; mielibyśmy tu taki eksperyment edukacyjny, o jakim nie marzył nawet minister ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/szkoly-na-ursynowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds w Carrefourze.</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/mcdonald-w-carrefourze/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/mcdonald-w-carrefourze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[centra handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarkety]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Przeczytałem dziś w Gazecie Wyborczej następujący artykuł (fragment poniżej): &#8220;Mc Donald&#8217;s powstał wewnątrz hipermarketu Carrefour w centrum handlowym Arkadia. Ten nietypowy Mc Donald&#8217;s czynny jest przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:30 do 23:00, a w niedzielę od 9:00 do 22:00. Położenie wewnątrz Carrefoura mam ułatwić życie klientom hipermakletu. Chodzi o ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/mcdonald-w-carrefourze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak to było ze stadionami na Euro 2008 w Szwajcarii. Rozsądnie?</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/jak-to-bylo-ze-stadionami-na-euro-2008-w-szwajcarii-rozsadnie/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/jak-to-bylo-ze-stadionami-na-euro-2008-w-szwajcarii-rozsadnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stadiony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Z pomocą tekstu Kasi Jackowskiej chciałem powrócić na chwilę do tematu stadionów i przygotowań do Euro 2012. Z zazdrością przeczytałem o nienerwowych przygotowaniach do Euro 2008 w Szwajcarii, a przede wszystkim &#8211; o rozsądku bijącym z opisywanego zakresu prac. Zero gigantomanii i przerostu, maksimum praktyki i efektu. Czy jest jakakolwiek szansa, że tak kiedyś będzie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/jak-to-bylo-ze-stadionami-na-euro-2008-w-szwajcarii-rozsadnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apteka w Belgii. Caan Architecten.</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/apteka-w-belgii-caan-architecten/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/apteka-w-belgii-caan-architecten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[Caan Architecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Charakterystyczne jest, że w Polsce stylistyka aptek – chodzi bardziej o wnętrza, ponieważ projektowane od zera budynki należą do rzadkości (ale wydaje mi się, że zasada byłaby podobna) – nawiązuje przede wszystkim do tradycji i historii. Odzwierciedleniem tego są bogato zdobione wnętrza, boazerie, marmury, mosiężne pręty, szafy udające dębowe, ciężkie słoje i wymyślne żyrandole. Jednym ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/apteka-w-belgii-caan-architecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film o powstaniu Centrum Pompidou w Paryżu</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/film-o-powstaniu-centrum-pompidou-w-paryzu/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/film-o-powstaniu-centrum-pompidou-w-paryzu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Rogers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Fajny film o historii powstania Centrum Pompidou w Paryżu, autorstwa Renzo Piano i Richarda Rogersa. Trwa 25 minut, ale zdecydowanie warto zobaczyć. Film w angielskiej wersji językowej. Oczywiście &#8211; koniecznie fullscreen mode :) Źródła: http://architecturalvideos.blogspot.com/, www.youtube.com /wj/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/film-o-powstaniu-centrum-pompidou-w-paryzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag Tower]]></category>
		<category><![CDATA[kontenery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Freitag to niezwykły design ze Szwajcarii. Design kompletny &#8211; dotyczący produktu, marki, filozofii życia oraz wynikającej z tego architektury. Zastanawiające jest, że tak proste pomysły sprawdzają się właśnie w krajach o wysokim wyrafinowaniu technicznym i estetycznym, a podobne koncepcje jak ta braci Freitag napotykają na stosunkowo szeroki odzew społeczny. Odzew i zrozumienie. Wszystko zaczęło się ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koolhaas Houselife</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/koolhaas-houselife/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/koolhaas-houselife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architekci]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhaas houselife]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Koolhaas]]></category>
		<category><![CDATA[villa floriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Dom w Bordeaux (Villa Floriac) zaprojektowany przez Rema Koolhaasa stał się ikoną nowoczesnego stylu – jak zresztą prawie wszystko, co wychodzi spod jego ręki. Ukończony w 1998 roku został zaprojektowany z myślą o poruszającym się na wózku inwalidzkim właścicielu, któremu nowe miejsce miało na nowo „zdefiniować świat“, a w zasadzie – przestrzeń życiową, bo tak ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/koolhaas-houselife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergent Design</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Emergent design]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie parametryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Poprzez ewolucję natura wykształciła struktury zorganizowane w sposób efektywny, a jednocześnie mający niepowtarzalną estetykę. Architekci bardzo często odwołują się do form naturalnych. W przeszłości inspirowano się głównie kształtem i formą np. w ornamentach, natomiast współcześnie przy projektowaniu wykorzystuje się logikę systemów występujących w przyrodzie. Rys. Mikro- i makroformy w naturze. Analizując mechanizmy wzrostu roślin, budowę ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Talks 5</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/building-talks-5/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/building-talks-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Konior Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Sala koncertowa w Katowicach]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Konior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Buro Happold i Konior Studio zapraszają na debatę „Unikatowa sala koncertowa w Katowicach. Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia”. 29 listopada o godz. 12:15 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, Audytorium im. Stanisława Noakowskiego (sala 103). Prestiżowy dla miasta i regionu gmach nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wykreuje prężną kulturalnie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/building-talks-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Między &#8216;czy zdążymy&#8217; a &#8216;z czym zdążymy&#8217;?</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/miedzy-czy-zdazymy-a-z-czym-zdazymy/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/miedzy-czy-zdazymy-a-z-czym-zdazymy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stadion narodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Słowem wyjaśnienia: poniższy tekst powstał w 2008 roku jako wstęp do prezentacji czterech studenckich projektów stanowiących alternatywne rozwiązania Stadionu Narodowego. Przewrotne pytanie postawione wówczas przez Pawła Grodzickiego w tytule jak widać miało całkiem konkretny sens. Miłej lektury. WJ. Euro 2008 stało się faktem. Mają (mieli) z tym ambaras Szwajcarzy i Austriacy sprawdzani przez wszystkich czy ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/miedzy-czy-zdazymy-a-z-czym-zdazymy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieża sportów</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/wieza-sportow/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/wieza-sportow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[stadion narodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[W celu uzyskania jak największej powierzchni otwartej przestrzeni publicznej, poszczególne elementy wioski olimpijskiej zostały nałożone na siebie w pionie. Tak powstała wieża sportów. Zaoszczędzona powierzchnia terenu zapełniona została różnorodnymi ogólnodostępnymi funkcjami sportowo-rekreacyjnymi działającymi 365 dni w roku, łączącymi funkcjonalnie obszar Parku Skaryszewskiego z zielonym brzegiem Wisły. Służyć to będzie podniesieniu atrakcyjności tego rejonu Warszawy, nie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/wieza-sportow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Side Out &#8211; Out Side In</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/in-side-out-out-side-in/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/in-side-out-out-side-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[stadion narodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Pod hasłem „IN SIDE OUT – OUT SIDE IN” kryje się idea nieustannej interakcji budynku z otoczeniem. Podczas imprez na arenie, fasada medialna obrazuje nastrój publiczności. Elewacja staje się mapą natężenia dźwięku na trybunach. Na telebimach wyświetlane są różne ujęcia z murawy by widzowie zgromadzeni na placu przed stadionem mogli brać udział w danym wydarzeniu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/in-side-out-out-side-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

