<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architektura.pl &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.architektura.pl/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektura.pl</link>
	<description>architektura i design w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wykład Ice Cube o Eamesach</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2012/01/wyklad-ice-cube-o-eamesach/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2012/01/wyklad-ice-cube-o-eamesach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Ray i Charles Eames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Myślę, że dobrze rozpocząć ten rok od czegoś nie do końca poważnego, a jednak na swój sposób &#8211; interesującego. Dla artystycznego serwisu Pacific Standard Time specyficzny wykład o Los Angeles, jego miejscach i architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem domu Ray i Charlesa Eamesów &#8211; dał raper Ice Cube. Jak podsumował to serwis GOOD: &#8220;This is goin&#8217; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2012/01/wyklad-ice-cube-o-eamesach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag Tower]]></category>
		<category><![CDATA[kontenery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Freitag to niezwykły design ze Szwajcarii. Design kompletny &#8211; dotyczący produktu, marki, filozofii życia oraz wynikającej z tego architektury. Zastanawiające jest, że tak proste pomysły sprawdzają się właśnie w krajach o wysokim wyrafinowaniu technicznym i estetycznym, a podobne koncepcje jak ta braci Freitag napotykają na stosunkowo szeroki odzew społeczny. Odzew i zrozumienie. Wszystko zaczęło się ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergent Design</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Emergent design]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie parametryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Poprzez ewolucję natura wykształciła struktury zorganizowane w sposób efektywny, a jednocześnie mający niepowtarzalną estetykę. Architekci bardzo często odwołują się do form naturalnych. W przeszłości inspirowano się głównie kształtem i formą np. w ornamentach, natomiast współcześnie przy projektowaniu wykorzystuje się logikę systemów występujących w przyrodzie. Rys. Mikro- i makroformy w naturze. Analizując mechanizmy wzrostu roślin, budowę ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/12/emergent-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/leica/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/leica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Notka na temat aparatów Leica powinna otwierać cykl „Dobre snobizmy“ (zresztą &#8211; czemu nie?). Aparaty tej marki są kultowe ze względu na swoją doskonałość techniczną i optyczną, jak również – specyficzną stylistykę, która w prostej linii wywodzi się z niemieckiego pragmatyzmu, dbałości o funkcjonalność i jakość produktu. W epoce plastiku i przedmiotów, których okres używalności został ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/leica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tape Nostalgia</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/11/tape-nostalgia/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/11/tape-nostalgia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektura.pl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Tapedeck.org oferuje nam prawdziwy smak lat osiemdziesiątych, czyli – dla niektórych – nostalgię w absolutnie czystej formie. Zbiór kilkuset różnych wzorów kaset magnetofonowych ciągle się powiększa i jest profesjonalnie przedstawiony – podzielony na marki, długości oraz rodzaje kaset. Znalazł się też jeden przedstawiciel naszego rodzimego przemysłu &#8211; kaseta marki &#8220;Stilon&#8221;. Łezka się może w ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/11/tape-nostalgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szklana pułapka</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/09/szklana-pulapka/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/09/szklana-pulapka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[3deLuxe]]></category>
		<category><![CDATA[Glass Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.architektura.pl/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Tą żartobliwą nazwą określiłem projekt pawilonu ekspozycyjnego zaprojektowanego dla firmy Leonardo przez niemieckie biuro 3deluxe. Leonardo to niemiecka firma produkująca wyroby ze szkła – wszelkiego rodzaju. Pawilon wystawowy o oficjalnej nazwie Leonardo Glass Cube miał w założeniach umożliwiać odwiedzającym zrozumienie procesów wytwarzania produktów firmy, jak również zawierać przestrzenie odpowiednie dla spotkań, konferencji oraz pracy. Klient ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/09/szklana-pulapka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapach luksusu</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/09/zapach-luksusu/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/09/zapach-luksusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wnętrza]]></category>
		<category><![CDATA[Galilu]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Kwietowicz]]></category>
		<category><![CDATA[perfumeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.architektura.pl/wordpress/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nie jestem już słoniem w składzie porcelany – to już druga zaprojektowana przeze mnie perfumeria (pierwsza wspólnie z Grażyną Czarnotą). Szczęśliwie moje klientki nie marzą o posiadaniu sieci identycznie wyglądających butików – nie jest to zatem powtórka z rozrywki, raczej rozrywka z powtórki. Pretekstem do zaprojektowania tego samego, lecz nie tak samo, była nieco odmienna ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/09/zapach-luksusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBraun</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/03/macbraun/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/03/macbraun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ivy]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.architektura.pl/wordpress/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba przyznać, że opublikowany przez weblog Gizmodo.com (ten serwis ma wspaniały podtytuł!) artykuł porównujący produkty zaprojektowane w latach 50-tych i 60-tych przez Dietera Ramsa dla firmy Braun z obecnymi małymi dziełami sztuki użytkowej Apple’a projektowanymi przez Johnatanna Ivy’ego wprawia w poważne zakłopotanie wszystkich, na których innowacyjność apple’a robiła w ostatnich latach duże wrażenie. Nie da się ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/03/macbraun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System meblowy USM</title>
		<link>http://www.architektura.pl/2011/03/system-meblowy-usm/</link>
		<comments>http://www.architektura.pl/2011/03/system-meblowy-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[System USM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.architektura.pl/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Meble USM znane są w Polsce od kilku lat, ale wciąż jeszcze nie zdobyły zasłużonej sobie pozycji. Sam pomysl systemu USM zrodził się w 1963 roku. Autorzy Paul Schärer i Architekt Fritz Haller zaprojektowali system mebli modułowych na wzór konstrukcyjny powstałego wcześniej pawilonu biurowego własnego projektu. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1969 roku i od ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektura.pl/2011/03/system-meblowy-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

